可用模型
418 个模型提供商
| 输入形式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,000 | $0.03 | $0.15 | $0.18 | Inference Net | |||
| 128,000 | $0.05 | $0.23 | $0.28 | Inference Net | |||
| 1,050,000 | $10.00 | $50.00 | $60.00 | OpenAI | |||
| 1,050,000 | $2.00 | $10.00 | $12.00 | OpenAI | |||
| 1,050,000 | $2.00 | $12.00 | $14.00 | OpenAI | |||
| 1,050,000 | $0.20 | $1.20 | $1.40 | OpenAI | |||
| 1,000,000 | $5.00 | $30.00 | $35.00 | Sakana | |||
| 1,000,000 | $2.00 | $6.00 | $8.00 | Sakana | |||
| 131,072 | $0.06 | $0.18 | $0.24 | Inclusionai | |||
| 1,048,576 | $0.15 | $0.60 | $0.75 | DeepSeek | |||
| 260,000 | $0.04 | $0.15 | $0.19 | Inception | |||
| 1,050,000 | $10.00 | $50.00 | $60.00 | OpenAI | |||
| 1,050,000 | $5.00 | $25.00 | $30.00 | OpenAI | |||
| 1,050,000 | $10.00 | $50.00 | $60.00 | OpenAI | |||
| 1,050,000 | $5.00 | $25.00 | $30.00 | OpenAI | |||
| 1,000,000 | $2.00 | $6.00 | $8.00 | Qwen | |||
| 1,048,576 | $0.10 | $0.20 | $0.30 | Meta | |||
| 1,048,576 | $1.25 | $4.25 | $5.50 | Meta | |||
| 1,048,576 | $0.75 | $3.75 | $4.50 | ||||
| 1,048,576 | $0.375 | $1.875 | $2.25 | ||||
| 1,000,000 | $10.00 | $50.00 | $60.00 | Anthropic | |||
| 1,000,000 | $5.00 | $25.00 | $30.00 | Anthropic | |||
| 131,072 | $0.06 | $0.25 | $0.31 | Ibm Granite | |||
| 1,048,576 | $0.834 | $2.501 | $3.335 | Tencent |
FAQ
大模型定价常见问题
了解 Token 计费、成本估算,以及如何对比不同的 AI 模型。
Token 计算器中的 M 是什么意思?
M 代表一百万 Token。输入 1 即表示 1,000,000 个输入或输出 Token,费用估算会即时更新。
大模型 API 费用如何计算?
估算费用等于输入 Token 数乘以模型输入费率,加上输出 Token 数乘以输出费率。提供商的额外费用、折扣、缓存、工具、图片及其他附加服务可能会单独计费。
为什么输入和输出 Token 价格不同?
生成输出需要连续计算,因此提供商通常会为输出 Token 设置更高价格。不同模型和提供商的费率不同,应结合预期用量同时比较两项费用。
价格数据来自哪里,多久更新一次?
模型规格和价格来自上游模型目录;来源服务可用时,数据按六小时缓存周期刷新。费率可能变化,购买前请以提供商的当前价格为准。
如何选择性价比最高的 AI 模型?
设置预计的输入和输出用量,按提供商筛选并对费用列排序。同时比较上下文长度、支持的模态和任务表现——Token 单价最低并不一定意味着总成本最低。




